ANNO | PROFONDISTA | PROFONDITA’ (m.) | TEMPO TOTALE |
|
|
| |
1949 | RAIMONDO BUCHER | 30 | N.D. |
1951 | ALBERTO NOVELLI | 35 | N.D. |
1951 | ENNIO FALCO | 35 | N.D. |
1952 | RAIMONDO BUCHER | 39 | N.D. |
1956 | ALBERTO NOVELLI | 41 | N.D. |
1956 | ENNIO FALCO | 41 | N.D. |
1960 | AMERIGO SANTARELLI | 43 | N.D. |
1960 | AMERIGO SANTARELLI | 44 | N.D. |
1960 | ENZO MAIORCA | 45 | N.D. |
1960 | AMERIGO SANTARELLI | 46 | N.D. |
1961 | ENZO MAIORCA | 50 | N.D. |
1962 | ENZO MAIORCA | 51 | N.D. |
1964 | ENZO MAIORCA | 53 | N.D. |
1965 | ENZO MAIORCA | 54 | N.D. |
1966 | ENZO MAIORCA | 62 | N.D. |
1966 | JACQUES MAYOL | 64,35 | N.D. |
1967 | ROBERT CROFT | 64 | N.D. |
1967 | ENZO MAIORCA | 64 | N.D. |
1968 | ENZO MAIORCA | 69 | N.D. |
1968 | JACQUES MAYOL | 70,40 | N.D. |
1969 | ENZO MAIORCA | 72 | N.D. |
1970 | ENZO MAIORCA | 74 | N.D. |
1970 | JACQUES MAYOL | 76 | N.D. |
1971 | ENZO MAIORCA | 77 | N.D. |
1972 | ENZO MAIORCA | 78 | N.D. |
1973 | ENZO MAIORCA | 80 | N.D. |
1973 | JACQUES MAYOL | 86 | N.D. |
1974 | ENZO MAIORCA | 87 | N.D. |
1975 | JACQUES MAYOL | 92 | N.D. |
1976 | JACQUES MAYOL | 100 | N.D. |
1983 | JACQUES MAYOL | 105 | N.D. |
1986 | ENZO MAIORCA | 91 | N.D. |
1987 | ENZO MAIORCA | 94,50 | N.D. |
1988 | ENZO MAIORCA | 101 | N.D. |
1988 | STEFANO MAKULA | 102 | N.D. |
1989 | ANGELA BANDINI | 107 | 2’46” |
1989 | FRANCISCO “PIPIN” FERRERAS | 112 | 3′ 03″ |
ASSETTO VARIABILE REGOLAMENTATO
ANNO | PROFONDISTA | PROFONDITA’ (m.) | TEMPO TOTALE |
1974 | ENZO MAIORCA | 87 | N.D. |
1990 | FRANCISCO “PIPIN” FERRERAS | 92 | N.D. |
1991 | UMBERTO PELIZZARI | 95 | N.D. |
1993 | FRANCISCO “PIPIN” FERRERAS | 96 | 2′ 03” |
1994 | UMBERTO PELIZZARI | 101 | N.D. |
1995 | UMBERTO PELIZZARI | 105 | N.D. |
1996 | GIANLUCA GENONI | 106 | N.D. |
1996 | UMBERTO PELIZZARI | 110 | N.D. |
1997 | UMBERTO PELIZZARI | 115 | N.D. |
1997 | GIANLUCA GENONI | 120 | N.D. |
1998 | GIANLUCA GENONI | 121 | 2′ 58” |
1999 | GIANLUCA GENONI | 122 | 3′ 06” |
2000 | GIANLUCA GENONI | 125 | N.D. |
2001 | GIANLUCA GENONI | 126 | 3’09” |
2001 | UMBERTO PELIZZARI | 131 | N.D. |
2002 | GIANLUCA GENONI | 132 | 3’09” |
2004 | GIANLUCA GENONI | 133 | N.D. |
2004 | CARLOS COSTE | 135 | N.D. |
2009 | HERBERT NITSCH | 142 | N.D. |
ASSETTO VARIABILE ASSOLUTO – NO LIMITS
ANNO | PROFONDISTA | PROFONDITA’ (m.) | TEMPO TOTALE |
1989 | ANGELA BANDINI | 107 | 2′ 46” |
1991 | FRANCISCO “PIPIN” FERRERAS | 115 | 2′ 47” |
1991 | UMBERTO PELIZZARI | 118 | N.D. |
1992 | FRANCISCO “PIPIN” FERRERAS | 120 | 2′ 46” |
1993 | UMBERTO PELIZZARI | 123 | N.D. |
1993 | FRANCISCO “PIPIN” FERRERAS | 125 | 2′ 09” |
1994 | FRANCISCO “PIPIN” FERRERAS | 126 | 2′ 22” |
1995 | FRANCISCO “PIPIN” FERRERAS | 128 | 2′ 15” |
1996 | FRANCISCO “PIPIN” FERRERAS | 130 | 2′ 18” |
1996 | UMBERTO PELIZZARI | 131 | N.D. |
1996 | FRANCISCO “PIPIN” FERRERAS | 133 | N.D. |
1998 | GIANLUCA GENONI | 135 | 3′ 03” |
1999 | GIANLUCA GENONI | 138 | 3′ 20”’ |
1999 | UMBERTO PELIZZARI | 150 | 2′ 57” |
1999 | LOIC LEFERME | 152 | N.D. |
2000 | FRANCISCO “PIPIN” FERRERAS | 162 | 3′ 12” |
2001 | LOIC LEFERME | 162 | N.D. |
2003 | FRANCISCO “PIPIN” FERRERAS | 170 | 2′ 39″ |
2004 | LOIC LEFERME | 171 | N.D. |
2005 | HERBERT NITSCH | 172 | N.D. |
2006 | HERBERT NITSCH | 183 | N.D. |
2007 | HERBERT NITSCH | 223 | N.D. |
ASSETTO VARIABILE ASSOLUTO FEMMINILE
ANNO | PROFONDISTA | PROFONDITA’ (m.) | TEMPO TOTALE |
1989 | ANGELA BANDINI | 107 | 2′ 46″ |
2001 | AUDREY MESTRE | 130 | 1′ 56″ |
2002 | MANDY RAE | 136 | N.D. |
2002 | TANYA STREETER | 160 | 3′ 26″ |
MIXED TANDEM COPPIA ASSOLUTO NO-LIMITS
ANNO | PROFONDISTA | PROFONDITA’ (m.) | TEMPO TOTALE |
2001 | MESTRE – FERRERAS | 100 | 2′ 10″ |
2002 | MESTRE – FERRERAS | 103 | 2′ 10″ |